전공별 교수진 현황(2026.3.1.기준)
| 학부 | 학과 | 성명 | 연구실 | 교내전화 |
|---|---|---|---|---|
| 물리및공학물리학(4) | 조상완 | 창210 | 2232 | |
| 조수행 | 창224 | 2868 | ||
| 서지원 | 창213 | 2216 | ||
| 최태근 | 창226 | 2236 | ||
| 화학및의화학(7) | 임대운 | 창308 | 2240 | |
| 장두옥 | 창312 | 2261 | ||
| 전성란 | 창310 | 2219 | ||
| 정찬문 | 창313 | 2266 | ||
| 최우준 | 창309 | 2214 | ||
| 양재성 | 창311 | 2392 | ||
| 오왕석 | 창365 | 미정 | ||
| 생명과학기술학부(10) | 가학현 | 미407 | 2369 | |
| 김수환 | 미404 | 2787 | ||
| 양동훈 | 미314 | 2252 | ||
| 김택중 | 미406 | 2242 | ||
| 김희진 | 미403 | 2776 | ||
| 박준수 | 미405 | 2560 | ||
| 신주옥 | 미307 | 2782 | ||
| 이진일 | 미304 | 2249 | ||
| 홍민선 | 미303 | 2243 | ||
| 김진욱 | 미409 | 2250 | ||
| 패키징및물류학(5) | 고성혁 | 창363 | 2299 | |
| 박수일 | 창367 | 2370 | ||
| 서종철 | 창368 | 2697 | ||
| 이강대 | 창369 | 2241 | ||
| 이윤석 | 창366 | 2395 | ||
| 환경에너지공학부(12) | 김성헌 | 백330 | 2380 | |
| 노성철 | 미508 | 2425 | ||
| 노현석 | 백309 | 2834 | ||
| 박동희 | 백407 | 2435 | ||
| 박병규 | 백333 | 2890 | ||
| 윤여준 | 백302 | 2461 | ||
| 이상수 | 백334 | 2457 | ||
| 이태권 | 백430 | 2446 | ||
| 전유권 | 백410 | 2466 | ||
| 정태영 | 미519 | 2665 | ||
| 고영진 | 백337 | 2916 | ||
| 최항석 | 백338 | 2485 | ||
| AI반도체학부(5) | 정광식 | 창225 | 2763 | |
|
오르트나산 에르덴바야르 |
창266 | 2693 | ||
| 임동혁 | 미305 | 2694 | ||
| 김재수 | 이천하이닉스 내 연구실 | 031-635-1780 | ||
| 고경민 | 미504 | 미정 | ||
| 소프트웨어학부 | 윤상균 | 창268 | 2267 | |
| 박영철 | 창265 | 2744 | ||
| 서광덕 | 창165 | 2788 | ||
| 김재권 | 창166 | 2263 | ||
| 조영래 | 창328 | 2245 | ||
| 성태응 | 창262 | 2393 | ||
| 민숙 | 창110 | 2750 | ||
| 임효상 | 창172 | 2224 | ||
| 윤한얼 | 창263 | 2235 | ||
| 전영표 | 창326 | 2212 | ||
| 고요한 | 창267 | 2769 | ||
| 권혁남 | 창111 | 2295 | ||
| 최병관 | 창175 | 2233 | ||
| 홍정희 | 창162 | 2226 | ||
| 이홍래 | 창326 | 2213 | ||
| 손정우 | 미519 | 2665 | ||
| 윤영욱 | 미514 | 2659 | ||
| 최석환 | 창269 | 2229 | ||
| 신민우 | 창109 | 2228 | ||
| 신동희 | 창113 | 미정 | ||
| 어수경 | 창108 | 미정 | ||
| 데이터사이언스학부 | 하은호 | 창156 | 2268 | |
| 나성룡 | 창159 | 2378 | ||
| 안재준 | 창160 | 2766 | ||
| 박대우 | 창157 | 2289 | ||
| 김종찬 | 창207 | 2247 | ||
| 박유진 | 창170 | 미정 | ||


