사무실 위치 및 연락처(2025.9.1.기준)
| 학부 | 학과 | 성명 | 연구실 | 교내전화 |
|---|---|---|---|---|
| 과학기술융합대학(4) | 서지원 | 창213 | 2216 | |
| 양재성 | 창311 | 2392 | ||
| 최재훈 | 이천하이닉스 내 연구실 | 031-635-1780 | ||
| 김재수 | 이천하이닉스 내 연구실 | 031-635-1780 | ||
| 물리및공학물리학(4) | 김선명 | 창208 | 2743 | |
| 조상완 | 창210 | 2232 | ||
| 조수행 | 창224 | 2868 | ||
| 최태근 | 창226 | 2236 | ||
| 화학및의화학(5) | 임대운 | 창308 | 2240 | |
| 장두옥 | 창312 | 2261 | ||
| 전성란 | 창310 | 2219 | ||
| 정찬문 | 창313 | 2266 | ||
| 최우준 | 창309 | 2214 | ||
| 생명과학기술학부(11) | 가학현 | 미407 | 2369 | |
| 김수환 | 미404 | 2787 | ||
| 양동훈 | 미314 | 2252 | ||
| 김택중 | 미406 | 2242 | ||
| 김희진 | 미403 | 2776 | ||
| 박준수 | 미405 | 2560 | ||
| 신주옥 | 미307 | 2782 | ||
| 이진일 | 미304 | 2249 | ||
| 홍민선 | 미303 | 2243 | ||
| 김진욱 | 미409 | 2250 | ||
| 홍종광 | 미306 | 2252 | ||
| 패키징및물류학(5) | 고성혁 | 창363 | 2299 | |
| 박수일 | 창367 | 2370 | ||
| 서종철 | 창368 | 2697 | ||
| 이강대 | 창369 | 2241 | ||
| 이윤석 | 창366 | 2395 | ||
| 환경에너지공학부(11) | 김성현 | 백330 | 2380 | |
| 노성철 | 미508 | 2425 | ||
| 노현석 | 백309 | 2834 | ||
| 박동희 | 백407 | 2435 | ||
| 박병규 | 백333 | 2890 | ||
| 윤여준 | 백302 | 2461 | ||
| 이상수 | 백334 | 2457 | ||
| 이태권 | 백430 | 2446 | ||
| 전유권 | 백410 | 2466 | ||
| 정태영 | 미519 | 2665 | ||
| 고영진 | 백337 | 2916 | ||
| 최항석 | 백338 | 2485 | ||
| AI반도체학부(3) | 정광식 | 창225 | 2763 | |
|
오르트나산 에르덴바야르 |
창266 | 2693 | ||
| 임동혁 | 미305 | 2694 | ||



